A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Daugavpils-2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 1 |
BFC Daugavpils-1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 2 |
Rēzeknes FA-2 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 3 |
BFC Daugavpils-3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 4 |
Rēzeknes FA-1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 5 |
Viesītes SS | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 53 | -44 | 6 |
B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Saules Puikas | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 1 |
Rēzeknes NSS | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 2 |
Preiļu NSS | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 3 |
Ilūkstes NSS | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 4 |
Rēzeknes FA-3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 30 | -13 | 5 |
Rēzeknes NSS-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 61 | -49 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|