- Otrdiena, 22 Marts 2016
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
BFC Daugavpils-1 |
10:2
2:1
|
7:1
1:2
|
4:3 5:1 |
10:1
15:2
|
6:0
7:4
|
27 |
67-17 | 1 | |
2 |
BFC Daugavpils-2 |
2:10
1:2
|
2:1 2:1 |
3:3
1:0
|
8:0
9:0
|
1:2
5:1
|
19 |
34-20 | 2 | |
3 |
BFC Daugavpils-3 |
1:7
2:1
|
1:2 1:2 |
0:5
0:5
|
5:2
4:1
|
3:1 0:2 |
12 |
17-28 | 4 | |
4 |
Rēzeknes FA-1 |
3:4 1:5 |
3:3
0:1
|
5:0
5:0
|
10:1
11:1
|
6:1
5:8
|
16 |
49-24 |
3 | |
5 |
Rēzeknes FA-2 |
1:10
2:15
|
0:8
0:9
|
2:5
1:4
|
1:10
1:11
|
3:1 1:4 |
3 |
12-76 |
6 | |
6 |
Jēkabpils SS |
0:6
4:7
|
2:1
1:5
|
1:3
2:0
|
1:6
8:5
|
1:3 4:1 |
12 |
24-37 |
5 |
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA 8x8 U-10"A"/LATGALE/ 1.riņķis 2x20.min. | Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | |||
BFC DAUGAVPILS-1 | 10-2 | BFC DAUGAVPILS-2 | 28 | 4 | 14.00 | Esplanāde | |
Daugavpils | JĒKABPILS SS | 1-6 | RĒZEKNES FA-1 | 28 | 4 | 14.00 | |
BFC DAUGAVPILS-3 | 5-2 | RĒZEKNES FA-2 | 28 | 4 | 15.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-2 | 8-0 | RĒZEKNES FA-2 | 28 | 4 | 16.00 | ||
Daugavpils | RĒZEKNES FA-1 | 5-0 | BFC DAUGAVPILS-3 | 28 | 4 | 16.00 | |
BFC DAUGAVPILS-1 | 6-0 | JĒKABPILS SS | 28 | 4 | 15.00 | ||
JĒKABPILS SS | 2-1 | BFC DAUGAVPILS-2 | 24 | 5 | 14.00 | 2.vsk. | |
Rēzekne | BFC DAUGAVPILS-3 | 1-7 | BFC DAUGAVPILS-1 | 24 | 5 | 14.00 | |
RĒZEKNES FA-2 | 1-10 | RĒZEKNES FA-1 | 24 | 5 | 15.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-2 | 3-3 | RĒZEKNES FA-1 | 24 | 5 | 16.00 | ||
Rēzekne | BFC DAUGAVPILS-1 | 10-1 | RĒZEKNES FA-2 | 24 | 5 | 16.00 | |
JĒKABPILS SS | 1-3 | BFC DAUGAVPILS-3 | 24 | 5 | 15.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-3 | 1-2 | BFC DAUGAVPILS-2 | 27 | 6 | 10.00 | Jēkabpils stad. | |
Jēkabpils | RĒZEKNES FA-2 | 3-1 | JĒKABPILS SS | 27 | 6 | 10.00 | |
RĒZEKNES FA-1 | 3-4 | BFC DAUGAVPILS-1 | 27 | 6 | 11.00 | ||
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA 8x8 U-10 "A"/LATGALE/ 2.riņķis 2x20.min. | Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | |||
BFC DAUGAVPILS-2 | 1-2 | BFC DAUGAVPILS-1 | 27 | 6 | 12.00 | ||
Jēkabpils | RĒZEKNES FA-1 | 5-8 | JĒKABPILS SS | 27 | 6 | 12.00 | |
RĒZEKNES FA-2 | 1-4 | BFC DAUGAVPILS-3 | 27 | 6 | 11.00 | ||
RĒZEKNES FA-2 | 0-9 | BFC DAUGAVPILS-2 | 25 | 7 | 10.00 | Rēzeknes stad. | |
Rēzekne | BFC DAUGAVPILS-3 | 0-5 | RĒZEKNES FA-1 | 25 | 7 | 10.00 | |
JĒKABPILS SS | 4-7 | BFC DAUGAVPILS-1 | 25 | 7 | 11.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-2 | 5-1 | JĒKABPILS SS | 25 | 7 | 12.00 | ||
Rēzekne | BFC DAUGAVPILS-1 | 1-2 | BFC DAUGAVPILS-3 | 25 | 7 | 12.00 | |
RĒZEKNES FA-1 | 11-1 | RĒZEKNES FA-2 | 25 | 7 | 11.00 | ||
RĒZEKNES FA-1 | 0-1 | BFC DAUGAVPILS-2 | 11 | 8 | 10.00 | Esplanāde | |
Daugavpils | RĒZEKNES FA-2 | 2-15 | BFC DAUGAVPILS-1 | 11 | 8 | 10.00 | |
BFC DAUGAVPILS-3 | 0-2 | JĒKABPILS SS | 11 | 8 | 11.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-2 | 2-1 | BFC DAUGAVPILS-3 | 11 | 8 | 12.00 | ||
Daugavpils | JĒKABPILS SS | 4-1 | RĒZEKNES FA-2 | 11 | 8 | 12.00 | |
BFC DAUGAVPILS-1 | 5-1 | RĒZEKNES FA-1 | 11 | 8 | 11.00 | ||
13.00 | APBALVOŠANA | ||||||
PLAY OFF | 9 | 9 |
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA 8X8 U-10 GRUPA “B”LATGALE 27.04.2016. Preiļos
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Jēkabpils SS |
4:1 | 0:4 |
1:4 |
0:0 | 8:0 |
0:7 |
1:2 |
7 |
14-18 |
5 | |
2 |
Rēzeknes FA-4 |
1:4 |
1:7 |
2:2 | 0:3 | 3:1 | 1:9 |
3:2 |
7 |
11-28 |
6 | |
3 |
FK Krāslava |
4:0 |
7:1 |
5:0 | 1:0 |
8:0 |
5:3 | 5:1 |
21 |
35-5 |
1 | |
4 |
Rēzeknes FA-3 |
4:1 |
2:2 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 1:3 |
5:1 |
8 |
13-16 |
4 | |
5 |
Viesītes SS |
0:0 | 3:0 | 0:1 | 3:0 |
2:0 |
1:2 |
1:0 |
13 |
10-3 |
3 | |
6 |
Rēzeknes NSS |
0:8 | 1:3 |
0:8 |
1:1 |
0:2 |
1:12 | 4:1 |
4 |
7-35 |
7 | |
7 |
Preiļu NBJSS |
7:0 |
9:1 | 3:5 | 3:1 |
2:1 |
12:1 | 6:2 |
18 |
42-11 |
2 | |
8 |
Ilūkstes NSS |
2:1 |
2:3 |
1:5 |
1:5 |
0:1 | 1:4 | 2:6 |
3 |
9-25 |
8 |
LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA 8x8 U-10 "B"/LATGALE/ 2x20.min. | Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | |||
PREIĻI | PREIĻU NBJSS | JĒKABPILS SS | 27 | 4 | 14.00 | Preilu st. | |
VIESITES SS | RĒZEKNES NSS | 27 | 4 | 14.00 | |||
FK KRĀSLAVA | RĒZEKNES FA-4 | 27 | 4 | 15.00 | |||
ILŪKSTES NSS | RĒZEKNES FA-3 | 27 | 4 | 15.00 | |||
PREIĻI | JĒKABPILS SS | RĒZEKNES FA-3 | 27 | 4 | 16.00 | ||
RĒZEKNES FA-4 | ILŪKSTES NSS | 27 | 4 | 16.00 | |||
RĒZEKNES NSS | FK KRĀSLAVA | 27 | 4 | 17.00 | |||
PREIĻU NBJSS | VIESITES SS | 27 | 4 | 17.00 | |||
VIESITES SS | 0-0 | JĒKABPILS SS | 25 | 5 | 14.00 | Viesites st. | |
VIESITE | FK KRĀSLAVA | 5-3 | PREIĻU NBJSS | 25 | 5 | 14.00 | |
ILŪKSTES NSS | 1-4 | RĒZEKNES NSS | 25 | 5 | 15.00 | ||
RĒZEKNES FA-3 | 2-2 | RĒZEKNES FA-4 | 25 | 5 | 15.00 | ||
VIESITE | JĒKABPILS SS | 4-1 | RĒZEKNES FA-4 | 25 | 5 | 16.00 | |
RĒZEKNES NSS | 1-1 | RĒZEKNES FA-3 | 25 | 5 | 16.00 | ||
PREIĻU NBJSS | 6-2 | ILŪKSTES NSS | 25 | 5 | 17.00 | ||
VIESITES SS | 0-1 | FK KRĀSLAVA | 25 | 5 | 17.00 | ||
ILŪKSTE | FK KRĀSLAVA | 4-0 | JĒKABPILS SS | 27 | 7 | 10.00 | Ilukstes st. |
ILŪKSTES NSS | 0-1 | VIESITES SS | 27 | 7 | 10.00 | ||
2x15.min. | RĒZEKNES FA-3 | 1-3 | PREIĻU NBJSS | 27 | 7 | 10.45. | |
RĒZEKNES FA-4 | 3-1 | RĒZEKNES NSS | 27 | 7 | 10.45. | ||
JĒKABPILS SS | 8-0 | RĒZEKNES NSS | 27 | 7 | 11.30. | ||
ILŪKSTE | PREIĻU NBJSS | 9-1 | RĒZEKNES FA-4 | 27 | 7 | 11.30. | |
VIESITES SS | 3-0 | RĒZEKNES FA-3 | 27 | 7 | 12.15. | ||
FK KRĀSLAVA | 5-1 | ILŪKSTES NSS | 27 | 7 | 12.15. | ||
ILŪKSTE | ILŪKSTES NSS | 2-1 | JĒKABPILS SS | 27 | 7 | 13.00 | |
RĒZEKNES FA-3 | 0-5 | FK KRĀSLAVA | 27 | 7 | 13.00 | ||
RĒZEKNES FA-4 | 0-3 | VIESITES SS | 27 | 7 | 13.45. | ||
RĒZEKNES NSS | 1-12 | PREIĻU NBJSS | 27 | 7 | 13.45. |
1-4.VIETA
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
FK Krāslava |
5:3 0:3 |
1:0 0:0 |
5:0 2:0 |
13 |
13-6 | 1 | |
2 |
Preiļu NBJSS |
3:5 3:0 |
|
2:1 3:4 |
3:1 7:1 |
12 |
21-12 | 2 |
3 |
Viesītes SS |
0:1 0:0 |
1:2 4:3 |
3:0 2:0 |
10 |
10-6 | 3 | |
4 |
Rēzeknes FA-3 |
0:5 0:2 |
1:3 1:7 |
0:3 0:2 |
0 |
2-22 | 4 |
5-8.VIETA
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Jēkabpils SS |
4:1 2:1 |
8:0 2:3 |
1:2 3:1 |
12 |
20-8 | 1 | |
2 |
Rēzeknes FA-4 |
1:4 1:2 |
|
3:1 4:3 |
3:2 2:1 |
12 |
14-13 | 2 |
3 |
Rēzeknes NSS |
0:8 3:2 |
1:3 3:4 |
4:1 2:1 |
9 |
13-19 | 3 | |
4 |
Ilūkstes NSS |
2:1 1:3 |
2:3 1:2 |
1:4 1:2 |
3 |
8-15 | 4 |
MALTA | Jēkabpils SS | 3-1 | Ilūkstes NSS | 10 | 8 | 10.00 | Malta |
Rēzeknes FA-4 | 4-3 | Rēzeknes NSS | 10 | 8 | 10.00 | ||
2x15.min. | FK Krāslava | 2-0 | Rēzeknes FA-3 | 10 | 8 | 10.45. | |
Preiļu NBJSS | 3-4 | Viesītes SS | 10 | 8 | 10.45. | ||
Rēzeknes NSS | 3-2 | Jēkabpils SS | 10 | 8 | 11.30. | ||
MALTA | Ilūkstes NSS | 1-2 | Rēzeknes FA-4 | 10 | 8 | 11.30. | |
Ar punktiem | Viesītes SS | 0-0 | FK Krāslava | 10 | 8 | 12.15. | |
Rēzeknes FA-3 | 1-7 | Preiļu NBJSS | 10 | 8 | 12.15. | ||
MALTA | Rēzeknes NSS | 2-1 | Ilūkstes NSS | 10 | 8 | 13.00 | |
Jēkabpils SS | 2-1 | Rēzeknes FA-4 | 10 | 8 | 13.00 | ||
Viesītes SS | 2-0 | Rēzeknes FA-3 | 10 | 8 | 13.45. | ||
FK Krāslava | 0-3 | Preiļu NBJSS | 10 | 8 | 13.45. | ||
APBALVOŠANA | 14.30 | ||||||
PLAY OFF | 9 | 9 |
Rēzeknes novada BJSS - Vlads Patejks –Patejuks
Rēzeknes FA – 4 - Arturs Vonda
Rēzeknes FA – 3 – Artjoms Talapins
Viesītes SS – Markuss Markinkevičs
Preiļu NBJSS – Romans Palenkovs
FK Krāslava – Rihards Sitniks
LATGALES REĢIONA SACENSĪBAS FUTBOLĀ
“PLAY-OFF”
“U-10” GRUPA
Preiļos 09.09.2016.
N. |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
P |
V |
1 |
Rēzeknes FA-2 |
3:3 |
2:3 |
0:2 |
1 |
4 |
|
2 |
Jēkabpils SS |
3:3 |
4:0 |
0:1 |
4 |
II |
|
3 |
FK Krāslava |
3:2 |
0:4 |
0:1 |
3 |
III |
|
4 |
Preiļu NBJSS |
2:0 |
1:0 |
1:0 |
9 |
I |
SPĒĻU KALENDĀRS
Laiks |
1.laukums |
2.laukums |
15.00 |
Jēkabpils SS – Preiļu NBJSS 0:1 |
Rēzeknes FA-2 – FK Krāslava 2:3 |
15.50 |
Rēzeknes FA-2 – Jēkabpils SS 3:3 |
Preiļu NBJSS – FK Krāslava 1:0 |
16.40 |
FK Krāslava – Jēkabpils SS 0:4 |
Preiļu NBJSS – Rēzeknes FA-2 2:0 |