- Otrdiena, 22 Marts 2016
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
BFC Daugavpils-1 |
6:2 | 9:0 | 12:0 | 8:0 | 11:0 | 12:0 | 7:0 | 21 | 65-2 | 1 | |
2 |
BFC Daugavpils-2 |
2:6 |
|
7:0 | 12:0 | 12:0 | 13:0 | 3:1 | 1:4 | 15 | 50-11 | 3 |
3 |
BFC Daugavpils-3 |
0:9 | 0:7 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 0:5 | 3 | 9-32 | 7 | |
4 |
Rēzeknes FA-1 |
0:12 | 0:12 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:12 | 0 | 4-47 | 8 | |
5 |
Rēzeknes FA-2 |
0:8 | 0:12 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 0:9 | 9 | 7-35 | 5 | |
6 |
Rēzeknes FA-3 |
0:11 | 0:13 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 5:2 | 0:9 | 6 | 10-41 | 6 | |
7 |
Viesītes SS |
0:12 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 2:5 | 0:10 | 9 | 14-33 | 4 | |
8 |
Jēkabpils SS |
0:7 | 4:1 | 5:0 | 12:1 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 18 | 49-9 | 2 |
LATGALES JAUNATNES ČEMPIONĀTS U-7 6/6 1x20.min. | |||||||
Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | ||||
DAUGAVPILS | BFC DAUGAVPILS-1 | 7-0 | JĒKABPILS SS | 10 | 6 | 10.00 | Esplanāde |
VIESITES SS | 3-0 | RĒZEKNES FA-1 | 10 | 6 | 10.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-3 | 1-2 | RĒZEKNES FA-2 | 10 | 6 | 10.30. | ||
BFC DAUGAVPILS-2 | 13-0 | RĒZEKNES FA-3 | 10 | 6 | 10.30. | ||
DAUGAVPILS | JĒKABPILS SS | 9-0 | RĒZEKNES FA-3 | 10 | 6 | 11.00 | |
RĒZEKNES FA-2 | 0-12 | BFC DAUGAVPILS-2 | 10 | 6 | 11.00 | ||
RĒZEKNES FA-1 | 1-4 | BFC DAUGAVPILS-3 | 10 | 6 | 11.30. | ||
BFC DAUGAVPILS-1 | 12-0 | VIESITES SS | 10 | 6 | 11.30. | ||
VIESITES SS | 0-10 | JĒKABPILS SS | 10 | 6 | 12.00 | ||
DAUGAVPILS | BFC DAUGAVPILS-3 | 0-9 | BFC DAUGAVPILS-1 | 10 | 6 | 12.00 | |
BFC DAUGAVPILS-2 | 12-0 | RĒZEKNES FA-1 | 10 | 6 | 12.30. | ||
RĒZEKNES FA-3 | 0-2 | RĒZEKNES FA-2 | 10 | 6 | 12.30. | ||
DAUGAVPILS | JĒKABPILS SS | 9-0 | RĒZEKNES FA-2 | 10 | 6 | 13.00 | |
RĒZEKNES FA-1 | 1-2 | RĒZEKNES FA-3 | 10 | 6 | 13.00 | ||
BFC DAUGAVPILS-1 | 6-2 | BFC DAUGAVPILS-2 | 10 | 6 | 13.30. | ||
VIESITES SS | 4-2 | BFC DAUGAVPILS-3 | 10 | 6 | 13.30. | ||
RĒZEKNE | BFC DAUGAVPILS-3 | 0-5 | JĒKABPILS SS | 22 | 6 | 10.00 | Rēzekne |
BFC DAUGAVPILS-2 | 3-1 | VIESITES SS | 22 | 6 | 10.00 | ||
RĒZEKNES FA-3 | 0-11 | BFC DAUGAVPILS-1 | 22 | 6 | 10.30. | ||
RĒZEKNES FA-2 | 2-1 | RĒZEKNES FA-1 | 22 | 6 | 10.30. | ||
JĒKABPILS SS | 12-1 | RĒZEKNES FA-1 | 22 | 6 | 11.00 | ||
RĒZEKNE | BFC DAUGAVPILS-1 | 8-0 | RĒZEKNES FA-2 | 22 | 6 | 11.00 | |
VIESITES SS | 2-5 | RĒZEKNES FA-3 | 22 | 6 | 11.30. | ||
BFC DAUGAVPILS-3 | 0-7 | BFC DAUGAVPILS-2 | 22 | 6 | 11.30. | ||
RĒZEKNE | BFC DAUGAVPILS-2 | 1-4 | JĒKABPILS SS | 22 | 6 | 12.00 | |
RĒZEKNES FA-3 | 4-2 | BFC DAUGAVPILS-3 | 22 | 6 | 12.00 | ||
RĒZEKNES FA-2 | 1-4 | VIESITES SS | 22 | 6 | 12.30. | ||
RĒZEKNES FA-1 | 0-12 | BFC DAUGAVPILS-1 | 22 | 6 | 12.30. | ||
APBALVOŠANA 13.00 |