- Otrdiena, 22 Marts 2016
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Rēzeknes FA-1 |
5:0 | 13:0 | 6:0 | 5:1 | 0:2 |
12 |
29-3 | 2 | |
2 |
Rēzeknes FA-2 |
0:5 | 2:0 | 8:0 | 3:2 | 1:6 |
9 |
14-13 | 3 | |
3 |
Rēzeknes FA-3 |
0:13 | 0:2 | 0:6 | 1:6 | 0:10 |
0 |
1-37 | 6 | |
4 |
Rēzeknes NSS |
0:6 |
0:8 | 6:0 | 0:1 | 0:4 |
3 |
6-19 | 5 | |
5 |
Preiļu NBJSS |
1:5 | 2:3 | 6:1 | 1:0 | 0:3 |
6 |
10-12 | 4 | |
6 |
Jēkabpils SS |
2:0 | 6:1 | 10:0 | 4:0 | 3:0 |
15 |
25-1 | 1 |
LATGALES JAUNATNES ČEMPIONĀTS U-8 "A" 1x20.min. | Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | |||
RĒZEKNES FA-3 | 0-2 | RĒZEKNES FA-2 | 6 | 5 | 14.00 | 2.vsk. stad. | |
Rēzekne | JĒKABPILS SS | 2-0 | RĒZEKNES FA-1 | 6 | 5 | 14.00 | |
RĒZEKNES NSS | 0-1 | PREIĻU NBJSS | 6 | 5 | 14.30. | ||
RĒZEKNES FA-2 | 3-2 | PREIĻU NBJSS | 6 | 5 | 15.00 | ||
Rēzekne | RĒZEKNES FA-1 | 6-0 | RĒZEKNES NSS | 6 | 5 | 15.00 | |
RĒZEKNES FA-3 | 0-10 | JĒKABPILS SS | 6 | 5 | 14.30 | ||
JĒKABPILS SS | 6-1 | RĒZEKNES FA-2 | 2 | 8 | 10.00 | Jēkabpils st. | |
Jēkabpils | RĒZEKNES NSS | 6-0 | RĒZEKNES FA-3 | 2 | 8 | 10.00 | |
PREIĻU NBJSS | 1-5 | RĒZEKNES FA-1 | 2 | 8 | 10.30. | ||
RĒZEKNES FA-2 | 0-5 | RĒZEKNES FA-1 | 2 | 8 | 11.00 | ||
Jēkabpils | RĒZEKNES FA-3 | 1-6 | PREIĻU NBJSS | 2 | 8 | 11.00 | |
JĒKABPILS SS | 4-0 | RĒZEKNES NSS | 2 | 8 | 10.30. | ||
RĒZEKNES NSS | 0-8 | RĒZEKNES FA-2 | 2 | 8 | 11.30. | ||
Jēkabpils | PREIĻU NBJSS | 0-3 | JĒKABPILS SS | 2 | 8 | 12.00 | |
RĒZEKNES FA-1 | 13-0 | RĒZEKNES FA-3 | 2 | 8 | 11.30. | ||
FINALS 12.08.2016. |
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
BFC Daugavpils-1 |
5:4 | 9:0 | 5:0 | 5:0 | 17:0 | 1:1 | 16 | 42-5 | 1 | |
2 |
BFC Daugavpils-2 |
4:5 | 5:1 | 0:5 | 9:0 | 6:0 | 1:6 | 9 | 25-17 | 4 | |
3 |
BFC Daugavpils-3 |
0:9 | 1:5 | 0:5 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 3 | 5-24 | 6 | |
4 |
BFC Daugavpils-4 |
0:5 | 5:0 | 5:0 | 6:0 | 7:0 | 1:2 | 12 | 24-7 | 3 | |
5 |
BFC Daugavpils-5 |
0:5 | 0:9 | 1:0 | 0:6 | 3:1 | 1:4 | 6 | 5-25 | 5 | |
6 |
Ilūkstes NSS |
0:17 | 0:6 | 1:3 | 0:7 | 1:3 | 1:3 | 0 | 3-39 | 7 | |
7 |
Krāslava |
1:1 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 16 | 19-6 | 2
|
LATGALES JAUNATNES ČEMPIONĀTS U-8 "B" 6/6 1x20.min. | ||||||||
Dat. | Mēn. | Laiks | Stadions | |||||
DAUGAVPILS | ||||||||
RĒZEKNES FA-3 | BFC DAUGAVPILS-3 | 0-9 | BFC DAUGAVPILS-1 | 16 | 5 | 14.00 | Esplanāde | |
JĒKABPILS SS-1 | BFC DAUGAVPILS-2 | 9-0 | BFC DAUGAVPILS-5 | 16 | 5 | 14.00 | ||
PREIĻU NSS | BFC DAUGAVPILS-4 | 7-0 | ILŪKSTES NSS | 16 | 5 | 14.30 | ||
DAUGAVPILS | ||||||||
JĒKABPILS SS-2 | BFC DAUGAVPILS-5 | 0-6 | BFC DAUGAVPILS-4 | 16 | 5 | 15.00 | ||
RĒZEKNES FA-1 | BFC DAUGAVPILS-1 | 5-4 | BFC DAUGAVPILS-2 | 16 | 5 | 15.00 | ||
RĒZEKNES NSS | KRĀSLAVA | 3-1 | BFC DAUGAVPILS-3 | 16 | 5 | 14.30 | ||
DAUGAVPILS | JĒKABPILS SS-1 | BFC DAUGAVPILS-2 | 1-6 | KRĀSLAVA | 16 | 5 | 15.30 | |
PREIĻU NSS | BFC DAUGAVPILS-4 | 0-5 | BFC DAUGAVPILS-1 | 16 | 5 | 15.30 | ||
RĒZEKNES FA-2 | ILŪKSTES NSS | 1-3 | BFC DAUGAVPILS-5 | 16 | 5 | 16.00 | ||
KRĀSLAVA | Krāslavas st | |||||||
RĒZEKNES FA-1 | BFC DAUGAVPILS-1 | 17-0 | ILŪKSTES NSS | 8 | 6 | 10.00 | ||
RĒZEKNES NSS | KRĀSLAVA | 2-1 | BFC DAUGAVPILS-4 | 8 | 6 | 10.00 | ||
RĒZEKNES FA-3 | BFC DAUGAVPILS-3 | 1-5 | BFC DAUGAVPILS-2 | 8 | 6 | 10.30. | ||
KRĀSLAVA | ||||||||
PREIĻU NSS | BFC DAUGAVPILS-4 | 5-0 | BFC DAUGAVPILS-3 | 8 | 6 | 11.00 | ||
RĒZEKNES FA-2 | ILŪKSTES NSS | 1-3 | KRĀSLAVA | 8 | 6 | 11.00 | ||
JĒKABPILS SS-2 | BFC DAUGAVPILS-5 | 0-5 | BFC DAUGAVPILS-1 | 8 | 6 | 10.30. | ||
Krāslavas st | ||||||||
KRĀSLAVA | RĒZEKNES NSS | KRĀSLAVA | 4-1 | BFC DAUGAVPILS-5 | 8 | 6 | 11.30. | |
RĒZEKNES FA-3 | BFC DAUGAVPILS-3 | 3-1 | ILŪKSTES NSS | 8 | 6 | 11.30. | ||
JĒKABPILS SS-1 | BFC DAUGAVPILS-2 | 0-5 | BFC DAUGAVPILS-4 | 8 | 6 | 12.00 | ||
KRĀSLAVA | ||||||||
RĒZEKNES FA-2 | ILŪKSTES NSS | 0-6 | BFC DAUGAVPILS-2 | 8 | 6 | 12.30. | ||
JĒKABPILS SS-2 | BFC DAUGAVPILS-5 | 1-0 | BFC DAUGAVPILS-3 | 8 | 6 | 12.30. | ||
RĒZEKNES FA-1 | BFC DAUGAVPILS-1 | 1-1 | KRĀSLAVA | 8 | 6 | 12.00 | ||
FINALS 12.08.2016. |
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Jēkabpils SS |
2:0 |
6:1 |
2:3 | 1:8 | 4:1 |
9 |
15-13 |
3 | |
2 |
Rēzeknes FA-1 |
0:2 |
5:0 |
1:5 | 1:7 | 0:0 |
4 |
7-14 |
5 | |
3 |
Rēzeknes FA-2 |
1:6 |
0:5 |
0:8 | 0:6 | 0:6 |
0 |
1-31 |
6 | |
4 |
BFC Daugavpils-1 |
3:2 | 5:1 | 8:0 |
1:1 |
5:0 |
13 |
22-4 |
2 | |
5 |
Krāslava |
8:1 | 7:1 | 6:0 |
1:1 |
2:1 |
13 |
24-5 |
1 | |
6 |
BFC Daugavpils-4 |
1:4 | 0:0 | 6:0 |
0:5 |
1:2 |
4 |
8-11 |
4 |
10.00 Jēkabpils SS - BFC Daugavpils-4 BFC Daugavpils-1 – Rēzeknes FA-2
10.40 Rēzeknes FA-2- FK Krāslava BFC Daugavpils-4 - Rēzeknes FA-1
11.20 Jēkabpils SS - FK Krāslava BFC Daugavpils-1 - Rēzeknes FA-1
12.00 Rēzeknes FA-2- BFC Daugavpils-4 Rēzeknes FA-1- FK Krāslava
12.40 Jēkabpils SS - BFC Daugavpils-1
13.15 Apbalvošana.