№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Jēkabpils SS/BJFK |
2:3 |
11:1 5:0 |
0:6 1:7 |
0:3 2:2 |
1:1 1:4 |
8 | 23-29 | ||
2 |
FK/SS Krāslava |
3:2 2:0 |
3:1 2:0 |
4:1 1:5 |
2:2 2:0 |
0:1 1:2 |
19 | 20-14 | ||
3 |
Rēzeknes NPBJSS |
1:11 0:5 |
1:3 0:2 |
1:5 2:10 |
1:5 1:5 |
2:6 2:9 |
0 | 11-61 | ||
4 |
BFC Daugavpils-1 |
6:0 7:1 |
1:4 5:1 |
5:1 10:2 |
0:2 8:1 |
1:1 4:1 |
22 | 47-14 | ||
5 |
BFC Daugavpils-2 |
3:0 2:2 |
2:2 0:2 |
5:1 5:1 |
2:0 1:8 |
3:1 0:7 |
17 | 23-24 | ||
6 |
BFC Daugavpils-3 |
1:1 |
1:0 2:1 |
6:2 9:2 |
1:1 1:4 |
1:3 7:0 |
20 | 33-15 |
Latgales Jaunatnes čempionāts U-12A, 9x9, 2x20 minūtes | ||
Laiks | 1.sabraukums, 28.04. Daugavpils Espl | Rezultāts |
14.00 | BFC Daugavpils-1 - Rēzeknes NPBJSS | 5:1 |
14.00 | BFC Daugavpils-2 - Jēkabpils SS/BJFK | 3:0 |
15.00 | BFC Daugavpils-3 - FK/SS Krāslava | 1:0 |
16.00 | Rēzeknes NPBJSS - FK/SS Krāslava | 1:3 |
16.00 | Jēkabpils SS/BJFK - BFC Daugavpils-3 | 1:1 |
15.00 | BFC Daugavpils-1 - BFC Daugavpils-2 | 0:2 |
2.sabraukums, 11.05. Jēkabpils | ||
14.00 | BFC Daugavpils-2 - Rēzeknes NPBJSS | 5:1 |
14.00 | BFC Daugavpils-3 - BFC Daugavpils-1 | 1:1 |
15.00 | FK/SS Krāslava - Jēkabpils SS/BJFK | 3:2 |
16.00 | Rēzeknes NPBJSS - Jēkabpils SS/BJFK | 1:11 |
16.00 | BFC Daugavpils-1 - FK/SS Krāslava | 1:4 |
15.00 | BFC Daugavpils-2 - BFC Daugavpils-3 | 3:1 |
3.sabraukums, 19.07. Malta | ||
10.00 | BFC Daugavpils-3 - Rēzeknes NPBJSS | 6:2 |
10.00 | FK/SS Krāslava - BFC Daugavpils-2 | 2:2 |
11.00 | Jēkabpils SS/BJFK - BFC Daugavpils-1 | 0:6 |
12.00 | Rēzeknes NPBJSS - BFC Daugavpils-1 | 2:10 |
12.00 | Jēkabpils SS/BJFK - BFC Daugavpils-2 | 2:2 |
11.00 | FK/SS Krāslava - BFC Daugavpils-3 | 1:2 |
4.sabraukums, 17.08. Jēkabpils | ||
10.00 | FK/SS Krāslava - Rēzeknes NPBJSS | 2:0 |
10.00 | BFC Daugavpils-3 - Jēkabpils SS/BJFK | 4:1 |
11.00 | BFC Daugavpils-2 - BFC Daugavpils-1 | 1:8 |
12.00 | Rēzeknes NPBJSS - BFC Daugavpils-2 | 1:5 |
12.00 | BFC Daugavpils-1 - BFC Daugavpils-3 | 4:1 |
11.00 | Jēkabpils SS/BJFK - FK/SS Krāslava | 0:2 |
5.sabraukums, 30.08. Daugavpils Esplanāde | ||
10.00 | Jēkabpils SS/BJFK - Rēzeknes NPBJSS | 5:0 |
10.00 | FK/SS Krāslava - BFC Daugavpils-1 | 1:5 |
11.00 | BFC Daugavpils-3 - BFC Daugavpils-2 | 7:0 |
12.00 | Rēzeknes NPBJSS - BFC Daugavpils-3 | 2:9 |
12.00 | BFC Daugavpils-2 - FK/SS Krāslava | 0:2 |
11.00 | BFC Daugavpils-1 - Jēkabpils SS/BJFK | 7:1 |
№ |
Komanda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
Punkti |
Vārti |
Vieta |
1 |
Sēlijas SS-1 |
0:6 | 1:6 | 2:2 | 0:4 | 3:8 | 2:5 | 7:0 | 1:5 | 4:1 | 7 | 20-37 | 8 | |
2 |
Līvānu BJSS |
6:0 | 4:4 | 3:1 | 8:0 | 4:4 | 3:0 | 7:0 | 2:1 | 7:0 | 23 | 44-10 | 1 | |
3 |
Preiļu NBJSS-1 |
6:1 | 4:4 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 10:0 | 4:1 | 12:0 | 19 | 42-11 | 3 | |
4 |
Preiļu NBJSS-2 |
2:2 | 1:3 | 0:3 | 2:6 | 0:4 | 1:2 | 13:0 | 0:8 | 9:0 | 7 | 28-28 | 7 | |
5 |
Rēzekne-2 |
4:0 | 0:8 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 2:5 | 9:0 | 3:2 | 9:1 | 18 | 38-20 | 4 | |
6 |
BFC Daugavpils-4 |
8:3 | 4:4 | 1:0 | 4:0 | 0:4 | 1:2 | 10:0 | 2:3 | 5:1 | 16 | 35-17 | 6 | |
7 |
Rēzekne-1 |
5:2 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 10:0 | 2:4 | 13:1 | 21 | 42-15 | 2 | |
8 |
Augšdaugavas NSS | 0:7 | 0:7 | 0:10 | 0:13 | 0:9 | 0:10 | 0:10 | 0:9 | 1:2 | 0 | 1-77 | 10 | |
9 | Jēkabpils SS/BJFK-2 | 5:1 | 1:2 | 1:4 | 8:0 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 9:0 | 8:0 | 18 | 41-14 | 5 | |
10 | Sēlijas SS-2 | 1:4 | 0:7 | 0:12 | 0:9 | 1:9 | 1:5 | 1:13 | 2:1 | 0:8 | 3 | 6-68 | 9 |
Latgales Jaunatnes čempionāts U-12B, 8x8, 2x20 minūtes | ||
Laiks | 1.sabraukums, 26.05. Līvāni | Rezultāts |
10.00 | Līvānu BJSS - BFC Daugavpils-4 | 4:4 |
10.00 | Preiļu NBJSS-1 - Jēkabpils SS/BJFK | 4:1 |
10:50 | Rēzekne-2 - Sēlijas SS-2 | 9:1 |
10:50 | Rēzekne-1 - Sēlijas SS-1 | 5:2 |
11:40 | Preiļu NBJSS-2 - Augšdaugavas NSS | 13:0 |
11:40 | Līvānu BJSS - Preiļu NBJSS-1 | 4:4 |
12:30 | Jēkabpils SS/BJFK - Rēzekne-2 | 2:3 |
12:30 | Sēlijas SS-2 - Rēzekne-1 | 1:13 |
13:20 | Sēlijas SS-1 - Preiļu NBJSS-2 | 2:2 |
13:20 | BFC Daugavpils-4 - Augšdaugavas NSS | 10:0 |
2.sabraukums, 8.06. Preiļi | ||
10.00 | Rēzekne-2 - Līvānu BJSS | 0:8 |
10.00 | Preiļu NBJSS-1 - BFC Daugavpils-4 | 0:1 |
10:50 | Rēzekne-1 - Jēkabpils SS/BJFK | 2:4 |
10:50 | Preiļu NBJSS-2 - Sēlijas SS-2 | 9:0 |
11:40 | Augšdaugavas NSS - Sēlijas SS-1 | 0:7 |
12:30 | Līvānu BJSS - Rēzekne-1 | 3:0 |
11:40 | Preiļu NBJSS-1 - Rēzekne-2 | 2:1 |
12:30 | Jēkabpils SS/BJFK - Preiļu NBJSS-2 | 8:0 |
13:20 | Sēlijas SS-2 - Augšdaugavas NSS | 2:1 |
13:20 | BFC Daugavpils-4 - Sēlijas SS-1 | 8:3 |
3.sabraukums, 12.07. Ilūkste | ||
10.00 | Preiļu NBJSS-2 - Līvānu BJSS | 1:3 |
10.00 | Rēzekne-1 - Preiļu NBJSS-1 | 3:1 |
10:50 | Rēzekne-2 - BFC Daugavpils-4 | 2:0 |
10:50 | Augšdaugavas NSS - Jēkabpils SS/BJFK | 0:9 |
11:40 | Sēlijas SS-1 - Sēlijas SS-2 | 4:1 |
12:30 | Līvānu BJSS - Augšdaugavas NSS | 7:0 |
11:40 | Preiļu NBJSS-1 - Preiļu NBJSS-2 | 3:0 |
12:30 | Rēzekne-2 - Rēzekne-1 | 2:5 |
13:20 | Jēkabpils SS/BJFK - Sēlijas SS-1 | 5:1 |
13:20 | BFC Daugavpils-4 - Sēlijas SS-2 | 5:1 |
15:00 | Sēlijas SS-1 - Līvānu BJSS | 0:6 |
14:10 | Augšdaugavas NSS - Preiļu NBJSS-1 | 0:10 |
14:10 | Preiļu NBJSS-2 - Rēzekne-2 | 2:6 |
15:00 | Rēzekne-1 - BFC Daugavpils-4 | 2:1 |
15:50 | Sēlijas SS-2 - Jēkabpils SS/BJFK | 0:8 |
4.sabraukums, 25.08. Rēzekne | ||
10.00 | Līvānu BJSS - Sēlijas SS-2 | 7:0 |
10.00 | Preiļu NBJSS-1 - Sēlijas SS-1 | 6:1 |
10:50 | Rēzekne-2 - Augšdaugavas NSS | 9:0 |
10:50 | Rēzekne-1 - Preiļu NBJSS-2 | 2:1 |
11:40 | BFC Daugavpils-4 - Jēkabpils SS/BJFK | 2:3 |
12:30 | Jēkabpils SS/BJFK - Līvānu BJSS | 1:2 |
11:40 | Sēlijas SS-2 - Preiļu NBJSS-1 | 0:12 |
12:30 | Sēlijas SS-1 - Rēzekne-2 | 0:4 |
13:20 | Augšdaugavas NSS - Rēzekne-1 | 0:10 |
13:20 | Preiļu NBJSS-2 - BFC Daugavpils-4 | 0:4 |
1.vieta Līvānu BJSS LABĀKAIS SPĒLĒTĀJS - Deniss Lavručenoks
2.vieta Rēzekne-1 LABĀKAIS SPĒLĒTĀJS - Vladislavs Marjuščenko
3.vieta Preiļu NBJSS-1 LABĀKAIS SPĒLĒTĀJS - Dairis Slūka
2.vieta Rēzekne-1 LABĀKAIS SPĒLĒTĀJS - Vladislavs Marjuščenko
3.vieta Preiļu NBJSS-1 LABĀKAIS SPĒLĒTĀJS - Dairis Slūka