LATGALES JAUNATNES FESTIVĀLS U-9, 7x7, 1x15 minūtes | ||
Laiks | 1.sabraukums, 09.05.24. Jekabpils | Rezultāts |
10:00 | Sēlijas SS-2 - Rēzekne-3 | 0:5 |
10:00 | Sēlijas SS-3 - Daugavpils-2 | 0:8 |
10:20 | Rēzekne-3 - Jēkabpils-4 | 0:0 |
10:20 | Daugavpils-2 - Jēkabpils-3 | 1:0 |
10:40 | Daugavpils-1 - Sēlijas SS-3 | 7:0 |
10:40 | Jēkabpils-4 - Daugavpils-2 | 0:3 |
11:00 | Jēkabpils-3 - Daugavpils-1 | 0:4 |
11:00 | Rēzekne-3 - Daugavpils-2 | 0:3 |
11:20 | Daugavpils-1 - Jēkabpils-4 | 1:2 |
11:20 | Sēlijas SS-2 - Jēkabpils-3 | 0:5 |
11:40 | Sēlijas SS-3 - Rēzekne-3 | 1:1 |
11:40 | Jēkabpils-4 - Sēlijas SS-2 | 6:0 |
12:00 | Rēzekne-3 - Daugavpils-1 | 2:8 |
12:00 | Sēlijas SS-2 - Daugavpils-2 | 0:6 |
12:20 | Sēlijas SS-3 - Jēkabpils-3 | 0:5 |
12:20 | Daugavpils-1 - Sēlijas SS-2 | 3:0 |
12:40 | Jēkabpils-3 - Rēzekne-3 | 3:2 |
12:40 | Jēkabpils-4 - Sēlijas SS-3 | 3:0 |
Laiks | 1.sabraukums, 19.05.24. Daugavpils | Rezultāts |
10:00 | Sēlijas SS-1 - Augšdaugavas NSS-2 | 0:2 |
10:00 | Preiļu NBJSS-1 - Daugavpils-4 | 0:2 |
10:20 | Preiļu NBJSS-2 - Daugavpils-3 | 5:2 |
10:20 | Augšdaugavas NSS-1 - Preiļu NBJSS-1 | 5:0 |
10:40 | Augšdaugavas NSS-2 - Daugavpils-3 | 0:3 |
10:40 | Daugavpils-4 - Preiļu NBJSS-2 | 0:0 |
11:00 | Preiļu NBJSS-1 - Sēlijas SS-1 | 6:1 |
11:00 | Preiļu NBJSS-2 - Augšdaugavas NSS-1 | 2:5 |
11:20 | Augšdaugavas NSS-2 - Daugavpils-4 | 0:4 |
11:20 | Augšdaugavas NSS-1 - Daugavpils-3 | 0:2 |
11:40 | Sēlijas SS-1 - Preiļu NBJSS-2 | 5:3 |
11:40 | Preiļu NBJSS-1 - Augšdaugavas NSS-2 | 2:0 |
12:00 | Daugavpils-3 - Sēlijas SS-1 | 4:1 |
12:00 | Daugavpils-4 - Augšdaugavas NSS-1 | 0:4 |
12:20 | Sēlijas SS-1 - Daugavpils-4 | 5:3 |
12:20 | Preiļu NBJSS-2 - Augšdaugavas NSS-2 | 1:2 |
12:40 | Daugavpils-3 - Preiļu NBJSS-1 | 5:0 |
12:40 | Augšdaugavas NSS-1 - Sēlijas SS-1 | 4:1 |
Laiks | 1.sabraukums, 23.05.24. Rēzekne | Rezultāts |
10:00 | Rēzeknes NSS - Līvānu BJSS | 2:2 |
10:00 | Daugavpils-5 - Rēzekne-2 | 1:0 |
10:20 | Daugavpils-6 - Rēzekne-1 | 1:4 |
10:20 | Rēzeknes NSS - Daugavpils-5 | 1:2 |
10:40 | Rēzekne-1 - Jēkabpils-1 | 0:0 |
10:40 | Rēzekne-2 - Daugavpils-6 | 2:2 |
11:00 | Daugavpils-5 - Līvānu BJSS | 1:1 |
11:00 | Jēkabpils-1 - Rēzekne-2 | 6:0 |
11:20 | Jēkabpils-2 - Rēzekne-1 | 0:5 |
11:20 | Rēzeknes NSS - Jēkabpils-1 | 1:4 |
11:40 | Līvānu BJSS - Rēzekne-1 | 1:6 |
11:40 | Rēzekne-2 - Jēkabpils-2 | 1:0 |
12:00 | Daugavpils-6 - Līvānu BJSS | 1:2 |
12:00 | Jēkabpils-2 - Rēzeknes NSS | 5:0 |
12:20 | Daugavpils-5 - Jēkabpils-2 | 0:2 |
12:20 | Daugavpils-6 - Jēkabpils-1 | 0:8 |
12:40 | Jēkabpils-1 - Līvānu BJSS | 3:0 |
12:40 | Jēkabpils-2 - Daugavpils-6 | 4:0 |
13:00 | Rēzekne-1 - Daugavpils-5 | 3:1 |
13:00 | Rēzekne-2 - Rēzeknes NSS | 2:2 |
Laiks | 2.sabraukums, 10.06.24. Gostiņi | Rezultāts |
10:00 | Sēlijas SS-1 - Jēkabpils-2 | 1:1 |
10:00 | Daugavpils-5 - Preiļu NBJSS-1 | 1:2 |
10:20 | Daugavpils-6 - Jēkabpils-1 | 1:2 |
10:20 | Preiļu NBJSS-2 - Daugavpils-5 | 2:1 |
10:40 | Preiļu NBJSS-1 - Daugavpils-6 | 1:2 |
10:40 | Daugavpils-5 - Sēlijas SS-1 | 0:2 |
11:00 | Daugavpils-6 - Preiļu NBJSS-2 | 1:5 |
11:00 | Jēkabpils-1 - Preiļu NBJSS-1 | 4:1 |
11:20 | Jēkabpils-2 - Preiļu NBJSS-1 | 2:1 |
11:20 | Sēlijas SS-1 - Daugavpils-6 | 4:0 |
11:40 | Preiļu NBJSS-2 - Jēkabpils-1 | 1:4 |
11:40 | Daugavpils-5 - Jēkabpils-2 | 1:2 |
12:00 | Jēkabpils-1 - Sēlijas SS-1 | 1:2 |
12:00 | Jēkabpils-2 - Preiļu NBJSS-2 | 1:0 |
12:20 | Sēlijas SS-1 - Preiļu NBJSS-1 | 1:0 |
12:20 | Daugavpils-6 - Jēkabpils-2 | 1:1 |
12:40 | Jēkabpils-1 - Daugavpils-5 | 1:1 |
12:40 | Preiļu NBJSS-2 - Sēlijas SS-1 | 1:3 |
Laiks | 2.sabraukums, 16.06.24. Ilūkste | Rezultāts |
10:00 | Daugavpils-3 - Rēzekne-2 | 1:0 |
10:00 | Daugavpils-4 - Rēzekne-1 | 1:1 |
10:20 | Augšdaugavas NSS-2 - Sēlijas SS-3 | 3:0 |
10:20 | Rēzekne-2 - Daugavpils-4 | 1:2 |
10:40 | Augšdaugavas NSS-1 - Daugavpils-3 | 0:0 |
10:40 | Sēlijas SS-2 - Rēzekne-2 | 0:3 |
11:00 | Sēlijas SS-3 - Rēzekne-1 | 0:7 |
11:00 | Augšdaugavas NSS-1 - Sēlijas SS-2 | 2:0 |
11:20 | Augšdaugavas NSS-2 - Rēzekne-1 | 0:4 |
11:20 | Sēlijas SS-2 - Daugavpils-3 | 0:2 |
11:40 | Daugavpils-4 - Augšdaugavas NSS-2 | 1:1 |
11:40 | Sēlijas SS-3 - Augšdaugavas NSS-1 | 1:3 |
12:00 | Augšdaugavas NSS-2 - Rēzekne-2 | 1:0 |
12:00 | Augšdaugavas NSS-1 - Rēzekne-1 | 0:5 |
12:20 | Daugavpils-3 - Sēlijas SS-3 | 8:0 |
12:20 | Daugavpils-4 - Sēlijas SS-2 | 1:0 |
12:40 | Sēlijas SS-2 - Augšdaugavas NSS-2 | 0:3 |
12:40 | Sēlijas SS-3 - Daugavpils-4 | 0:2 |
13:00 | Rēzekne-1 - Daugavpils-3 | 1:0 |
13:00 | Rēzekne-2 - Augšdaugavas NSS-1 | 3:2 |
Laiks | 2.sabraukums, 20.06.24. Līvāni | Rezultāts |
10:00 | Rēzeknes NSS - Līvānu BJSS | 0:1 |
10:00 | Daugavpils-1 - Jēkabpils-3 | 1:0 |
10:20 | Daugavpils-2 - Rēzekne-3 | 6:0 |
10:20 | Jēkabpils-4 - Daugavpils-1 | 0:2 |
10:40 | Līvānu BJSS - Rēzekne-3 | 5:0 |
10:40 | Jēkabpils-3 - Daugavpils-2 | 0:2 |
11:00 | Daugavpils-1 - Rēzeknes NSS | 2:0 |
11:00 | Daugavpils-2 - Jēkabpils-4 | 0:0 |
11:20 | Rēzekne-3 - Jēkabpils-3 | 0:1 |
11:20 | Rēzeknes NSS - Daugavpils-2 | 1:0 |
11:40 | Līvānu BJSS - Jēkabpils-3 | 0:2 |
11:40 | Jēkabpils-4 - Rēzekne-3 | 1:0 |
12:00 | Daugavpils-1 - Līvānu BJSS | 3:1 |
12:00 | Rēzeknes NSS - Jēkabpils-3 | 3:1 |
12:20 | Līvānu BJSS - Jēkabpils-4 | 0:1 |
12:20 | Rēzekne-3 - Daugavpils-1 | 0:5 |
12:40 | Daugavpils-2 - Līvānu BJSS | 0:0 |
12:40 | Jēkabpils-4 - Rēzeknes NSS | 1:0 |
Laiks | 3.sabraukums, 14.08.24. Jēkabpils | Rezultāts |
10:00 | Jēkabpils-4 - Daugavpils-6 | 3:1 |
10:00 | Jēkabpils-3 - Daugavpils-5 | 0:2 |
10:20 | Līvānu BJSS - Daugavpils-5 | 1:0 |
10:20 | Rēzekne-3 - Jēkabpils-4 | 1:1 |
10:40 | Daugavpils-6 - Jēkabpils-3 | 0:2 |
10:40 | Jēkabpils-4 - Sēlijas SS-3 | 3:0 |
11:00 | Jēkabpils-3 - Rēzekne-3 | 5:0 |
11:00 | Līvānu BJSS - Daugavpils-6 | 1:1 |
11:20 | Rēzekne-3 - Daugavpils-5 | 0:2 |
11:20 | Sēlijas SS-3 - Jēkabpils-3 | 6:1 |
11:40 | Jēkabpils-4 - Līvānu BJSS |
1:2
|
11:40 | Daugavpils-6 - Rēzekne-3 | 0:1 |
12:00 | Daugavpils-5 - Sēlijas SS-3 | 3:0 |
12:00 | Līvānu BJSS - Rēzekne-3 | 0:0 |
12:20 | Sēlijas SS-3 - Daugavpils-6 | 2:1 |
12:20 | Jēkabpils-3 - Līvānu BJSS | 1:1 |
12:40 | Daugavpils-5 - Jēkabpils-4 | 1:0 |
12:40 | Rēzekne-3 - Sēlijas SS-3 | 1:0 |
APBALVOŠANA |
Laiks | 3.sabraukums, 18.08.24. Viesīte | Rezultāts |
10:00 | Sēlijas SS-2 - Rēzeknes NSS | 0:2 |
10:00 | Sēlijas SS-1 - Daugavpils-3 | 0:4 |
10:20 | Rēzeknes NSS - Augšdaugavas NSS-2 | 2:3 |
10:20 | Daugavpils-3 - Augšdaugavas NSS-1 | 3:1 |
10:40 | Daugavpils-4 - Sēlijas SS-1 | 2:2 |
10:40 | Augšdaugavas NSS-2 - Daugavpils-3 | 1:2 |
11:00 | Augšdaugavas NSS-1 - Daugavpils-4 | 3:0 |
11:00 | Rēzeknes NSS - Daugavpils-3 | 1:6 |
11:20 | Daugavpils-4 - Augšdaugavas NSS-2 | 2:2 |
11:20 | Sēlijas SS-2 - Augšdaugavas NSS-1 | 0:1 |
11:40 | Sēlijas SS-1 - Rēzeknes NSS | 4:1 |
11:40 | Augšdaugavas NSS-2 - Sēlijas SS-2 | 7:0 |
12:00 | Rēzeknes NSS - Daugavpils-4 | 2:1 |
12:00 | Sēlijas SS-2 - Daugavpils-3 | 1:7 |
12:20 | Sēlijas SS-1 - Augšdaugavas NSS-1 | 1:2 |
12:20 | Daugavpils-4 - Sēlijas SS-2 | 6:0 |
12:40 | Augšdaugavas NSS-1 - Rēzeknes NSS | 3:2 |
12:40 | Augšdaugavas NSS-2 - Sēlijas SS-1 | 1:0 |
APBALVOŠANA |
Laiks | 3.sabraukums, 28.08.24. Rēzekne | Rezultāts |
10:00 | Daugavpils-1 - Rēzekne-2 | 3:0 |
10:00 | Preiļu NBJSS-2 - Jēkabpils-2 | 0:3 |
10:20 | Rēzekne-2 - Daugavpils-2 | 0:6 |
10:20 | Preiļu NBJSS-1 - Daugavpils-1 | 0:5 |
10:40 | Rēzekne-1 - Jēkabpils-1 | 3:0 |
10:40 | Daugavpils-2 - Preiļu NBJSS-1 | 4:1 |
11:00 | Jēkabpils-2 - Rēzekne-1 | 0:1 |
11:00 | Preiļu NBJSS-1 - Jēkabpils-1 | 0:3 |
11:20 | Preiļu NBJSS-2 - Rēzekne-1 | 0:6 |
11:20 | Rēzekne-2 - Jēkabpils-2 | 0:3 |
11:40 | Daugavpils-2 - Preiļu NBJSS-2 | 1:0 |
11:40 | Jēkabpils-1 - Daugavpils-1 | 0:2 |
12:00 | Preiļu NBJSS-2 - Rēzekne-2 | 0:1 |
12:00 | Preiļu NBJSS-1 - Rēzekne-1 | 0:8 |
12:20 | Daugavpils-1 - Jēkabpils-2 | 3:1 |
12:20 | Daugavpils-2 - Jēkabpils-1 | 0:2 |
12:40 | Jēkabpils-1 - Preiļu NBJSS-2 | 2:0 |
12:40 | Jēkabpils-2 - Daugavpils-2 | 1:4 |
13:00 | Rēzekne-1 - Daugavpils-1 | 2:2 |
13:00 | Rēzekne-2 - Preiļu NBJSS-1 | 2:1 |
APBALVOŠANA |